Björksta Trolltös
Reg SPAR 30-00-7465.
Född 2000, brun.
Föddes på Björksta Stuteri.
Såld till Ole-Petter Kjenner och exporterad till Norge 2004.
Fler bilder

Travresultat
| 27 starter | 2-2-5 | 2.12,1 | 10 000 kr (varav tvång 9.525) |
Stamtavla
| Granit 368 | Grane 253 | Dröm 131 | Klippman 97 | Klipp 93 |
| Dodo 276 | ||||
| Bo-Dolla 399 | Botajr 80 | |||
| Docka 207 | ||||
| Frigga 844 | Frigg 150 | Friskus 103 | ||
| Terszo 333 | ||||
| Sessan 522 | Pascha 142 | |||
| Liselotte, f 1942 brun | ||||
| Lita 2016 | Rajman 232 | Raggen 101 | Nils Dacke 94 | |
| Laila 305 | ||||
| Ultra 574 | Valdemar 111 | |||
| Ulla 572 | ||||
| Lill-Lotta 664 | Putte, f 1947 fux | Algos Pelle 116 | ||
| Greta 267 | ||||
| Lilldocka 354 | Nils Dacke 94 | |||
| Lilljäntan 307 | ||||
| Trolleri 2801 | Lill-Brunte 310 | Brunte 220 | Klippman 97 | Klipp 93 |
| Dodo 276 | ||||
| Becka 529 | Revel General 106 | |||
| Blanka 405 | ||||
| Russali 1456 | Dröm 131 | Klippman 97 | ||
| Bo-Dolla 399 | ||||
| Russi 622 | Raketen 102 | |||
| Rufsi 384 | ||||
| Tina III 1150 | Peter Pan 137 | Klippman 97 | Klipp 93 | |
| Dodo 276 | ||||
| Lillgull 445 | Klipp 93 | |||
| Aina 295 | ||||
| Tuffsie 385 | Klipp 93 | Ducke 66 | ||
| Liljan 201 | ||||
| Blenda 289 | Botajr 80 | |||
| Malin 218 |






